Trajets domicile travail
From Communauté de la Fabrique des Mobilités
Description du cas d'usage et des besoins associés : Il s'agit de s'intéresser plus particulièrement aux trajets domicile-travail. L'utilisation de l'outil Diagnostic mobilité (https://wikixd.fabmob.io/wiki/Diagnostic_Mobilit%C3%A9) peut venir compléter l'analyse de ce type de trajet. Ces trajets peuvent intégrer partiellement des passagers et/ou des courses.
Tags:
Theme: Véhicules intermédiaires, eXtrême Défi, Voiture électrique et charge, Vélo et Mobilités Actives
37 Véhicule répondant à ce cas d'usage[edit source]
| Contributors: | Territoires d'expérimentations | Modification date"Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki. | |
|---|---|---|---|
| Feel Bike | Frédéric Baisse, DAMIEN FOUESNEAU | 11 février 2026 16:08:49 | |
| SLAPPY | Frederic PORQUET | 31 janvier 2026 10:17:45 | |
| Neodrive | Nathann Morand | 29 janvier 2026 11:50:40 | |
| MoskitOS | LLE Solutions | France, Grandvaux (Jura), Allemagne, Afrique | 25 janvier 2026 20:00:13 |
| Bob | Benoit Tholence, Josselin Salmon | Ile de Nantes, Pouilly-sous-Charlieu | 21 janvier 2026 08:27:13 |
| BCT | Thibaud colle | 30 décembre 2025 15:00:08 | |
| S-mouv | Philippe Alves | 4 décembre 2025 09:19:36 | |
| Véhicule VeMoo | Contact@vemoo.fr | 26 novembre 2025 12:59:24 | |
| Maillon Daily | Paulin FABRE, Charles PUGNET | Toulouse Métropole, Nantes Métropole, Communauté d'Agglomération du Grand Avignon | 24 novembre 2025 14:53:10 |
| MicroVan | Philippe Alves | 24 novembre 2025 13:08:10 | |
| … autres résultats | |||

Français
English
Italiano