Trajets domicile travail
From Communauté de la Fabrique des Mobilités
Description du cas d'usage et des besoins associés : Il s'agit de s'intéresser plus particulièrement aux trajets domicile-travail. L'utilisation de l'outil Diagnostic mobilité (https://wikixd.fabmob.io/wiki/Diagnostic_Mobilit%C3%A9) peut venir compléter l'analyse de ce type de trajet. Ces trajets peuvent intégrer partiellement des passagers et/ou des courses.
Tags:
Theme: Véhicules intermédiaires, eXtrême Défi, Voiture électrique et charge, Vélo et Mobilités Actives
27 Véhicule répondant à ce cas d'usage[edit source]
Contributors: | Territoires d'expérimentations | Modification date"Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki. | |
---|---|---|---|
ESPRIT64 | Jean Pierre Cuvilly | 24 janvier 2025 17:25:10 | |
Maillon Daily | Paulin FABRE, Charles PUGNET | Toulouse Métropole | 23 janvier 2025 14:33:31 |
Véhicule BIKLOOW | Olivier BONGARD | Drôme | 22 janvier 2025 21:17:31 |
Feel Bike | Frédéric Baisse, DAMIEN FOUESNEAU | 22 janvier 2025 17:10:01 | |
MoskitOS | Joseph Iturbide | France, Grandvaux (Jura), Allemagne, Afrique | 18 janvier 2025 16:05:50 |
BSR FreeRide | Hervé Chéron | Le Mans Métropole | 8 janvier 2025 10:05:13 |
Avatar | Carmenblanchard | SNCF Tech4Mobility, Port de Plaisance La Rochelle, La Rochelle Territoire Zéro Carbone | 23 décembre 2024 14:22:21 |
342 | Philippe dumas | 12 décembre 2024 17:55:16 | |
Acticycle ACT2.1 | Olivier CORNET | PNR des Grands Causses, Avant-pays savoyard | 1 décembre 2024 17:40:02 |
S-mouv | Philippe Alves | 28 novembre 2024 17:00:53 | |
… autres résultats |