Maximiser les usages de l'espace public (personne et marchandise)
What is the problem to solve? Il s'agit, pour les flux de personne et de marchandise, de maximiser les usages de l'espace public pour le "distribuer" de façon optimal en fonction des temporalités de la journée, des contextes, des usages.
Description: Ce défi touche le stationnement des véhicules, les aires de livraison, la répartition des modes sur la chaussée. Il s'agit également de créer les connaissances permettant de partager le défi et de mieux le résoudre collectivement.
Acceptable characteristics of the solution: Les solutions devront être étudiées, conçues avec toutes les parties prenantes, en s'appuyant sur de nouvelles données/connaissances et en mettant en oeuvre des méthodes de concertation, décision adaptées. Les solutions passent aussi par de nouvelles connaissances ouvertes comme le référencement sur Open Street Map des stationnements et aires de livraison par exemple. Les solutions devront être à la fois réplicables, réutilisables, adaptables à de multiples contextes et répondant aux besoins des parties prenantes. Les collectivités devront engagées une démarche transversale à plusieurs collectivités pour identifier les communs et ne pas spécifier uniquement pour leur besoin individuel. Les expérimentations seront essentielles pour engager des démarches itératives et développer des ressources ouvertes idéalement standardisées.
Tags:
Theme:
Commons proposed with one or more identified bearers and responding to this challenge[edit source]
Stakeholders interested in this challenge[edit source]
Contributors: | Modification date"Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki. | |
---|---|---|
CC Grand Pic Saint Loup | Nathalie Mas-Raval, Madec Patrick, Marie-France Sicard | 21 mai 2024 14:58:27 |
TODOMODO | Alexandre Piquel | 21 mars 2024 23:29:18 |
Ediwheel Ltd | Áron Ecsenyi, Anirudh Pednekar, Máté Zöldy, Tamás Ecsenyi | 5 novembre 2023 20:00:35 |
Rolling Lab | DUGAN Andrada | 28 août 2023 14:01:50 |
Movin'On Lab | GRAB Erik, OFFERGELD Alexis | 29 mai 2023 14:38:34 |
Michelin | GRAB Erik, OFFERGELD Alexis | 29 mai 2023 14:38:10 |
Entreprise Aetius | Christophe TROUBAT, Yohann DESALLE | 9 mai 2022 18:31:15 |
Vivolcab | Maxime Chevallier | 11 octobre 2021 09:59:57 |
Laval Agglomération | Valentinmenard | 30 août 2021 10:31:55 |
Rennes Métropole | Marion Steunou | 15 juillet 2021 09:26:14 |
… autres résultats |
[edit source]
Organizations: | Contributors: | Modification date"Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki. | |
---|---|---|---|
Communauté des acteurs des Hubs de démobilité et de la démobilité | FabMob | 17 janvier 2022 07:19:56 | |
Communauté des acteurs de la cyclologistique | FabMob, Fabrique de la Logistique | 28 avril 2021 07:08:45 | |
Standard et interopérabilité des cadenas et casiers électroniques | Coop Carbone, Solon, Jalon Mtl, FabMob, Laboratoire d'innovation urbaine de Montréal (LIUM), Evo Pods, La Fabrique des Mobilités Québec (acteur), Expedibox, Esplanade, OMQ - On mange quoi | 16 décembre 2020 12:46:48 | |
Communauté des acteurs de l'urbanisme et de la ville | 10 décembre 2020 10:28:06 | ||
Communauté des acteurs de la logistique urbaine | Conseil régional d'Île-de-France, Fabrique de la Logistique | 29 mai 2020 06:59:48 | |
Communauté des acteurs des Challenges de la Mobilité | ADEME, Issy Média | 30 juillet 2019 10:10:56 |
People working on this challenge[edit source]
ADEME, AIT-YOUCEF Karim, ALMOSNI Jérémie, Alexandre Piquel, Amandine RC... further results
- ce défi a été identifié pour l'Open Challenge