Collectivité Territoire
Short description: Ceci est un Acteur "type". Il s'agit des collectivités et territoires.
Full description: Cette page permet d'indexer les Projets et Communs utiles et intéressants pour les collectivités. Pour cela, il suffit d'ajouter sur les pages souhaitées du Projets ou Communs l'acteur "Collectivité Territoire" dans le champs "Organisations utilisatrice ou intéressée par utiliser la ressource".
En bas de cette page, vous trouverez les principaux communs utiles pour une collectivité / territoire.
Tags: Collectivité, Territoire, AOM
Fabmob member:
Theme: Collectivité
Email:
Website:
Creation date:
Countries of deployment: France
Region
Cities of deployment:
Geocode the address to put it on the map
Specific place of experimentation:
Type: Collectivité
Members:
Referent:
Needs & contributions :
Challenge(s): Accompagner une collectivité à ouvrir un maximum de ressources et construire un kit d'aide à l'innovation
Actions implemented by the Territory:
Partenaire impliqué (industriel, fablab, labo...) :
Wealth brought be the actor:
Common(s) proposed (under conditions):
Terms of services for the commons proposed:
Community(ies) of interest: Communauté des Territoires et Collectivités
Link to mailing list: https://framalistes.org/sympa/subscribe/collectivites_commun
Link to chat channel: https://chat.fabmob.io/channel/territoire_collectivite
Link to actions board:
Link to cloud, wiki, drive: https://cloud.fabmob.io/s/8TSYCQstwrcPPme
Report involving the stakeholder
Liste des connaissances liées à Collectivité Territoire :
Common(s) Collectivité Territoire use or the ones Collectivité Territoire contribute to or want to contribute:
| Theme | Develop | Modification date | |
|---|---|---|---|
| Mon Compte Mobilité | Vélo et Mobilités Actives, Données ouvertes, Traces de mobilité et des données associées, Covoiturage quotidien, Autopartage - location courte durée, Urbanisme et ville, Ecomobilité scolaire, Collectivité, Centre Excellence Québec, MaaS, Carburants alternatifs, Voiture électrique et charge | Disponible et validé | 14 janvier 2026 13:21:20 |
| Arabesque | Open Street Map OSM, Vélo et Mobilités Actives, Données ouvertes, Traces de mobilité et des données associées, Ecoles et Etudiants, Urbanisme et ville, Logiciel Libre, Collectivité | Disponible mais non validé | 11 novembre 2025 14:28:41 |
| Carte des temps à vélo | Vélo et Mobilités Actives, Données ouvertes, Traces de mobilité et des données associées, Logiciel Libre | Disponible et validé | 12 novembre 2024 15:18:46 |
| Schéma et Données de géolocalisation des Zones Faibles Emissions | Open Street Map OSM, Voiture Connectée, Données ouvertes, Traces de mobilité et des données associées, Urbanisme et ville, Logistique urbaine | Disponible et validé | 12 novembre 2024 14:39:40 |
| Mobiliscope | Données ouvertes, Traces de mobilité et des données associées, Logiciel Libre, Collectivité | Disponible et validé | 15 octobre 2024 13:05:07 |
| Besoin d'un tiers de confiance pour gérer le stationnement des covoitureurs au sein d'une collectivité ? | Covoiturage quotidien, Stationnement, Collectivité | Idée | 24 septembre 2024 16:20:17 |
| Tracemob - Kit Minimal pour créer gérer et partager des traces de Mobilité | Open Street Map OSM, Vélo et Mobilités Actives, Données ouvertes, Traces de mobilité et des données associées, Conseillers en mobilité, Logiciel Libre, Collectivité | 7 août 2024 10:08:35 | |
| OpenTripPlanner | Open Street Map OSM, Accessibilité dans les transports, Données ouvertes, Logiciel Libre | 28 juin 2024 09:29:17 | |
| Open Mobility Indicators | Open Street Map OSM, Vélo et Mobilités Actives, Accessibilité dans les transports, Urbanisme et ville, Conseillers en mobilité, Logiciel Libre | POC et 1er client | 12 juin 2024 09:44:54 |
| SUMO | Open Street Map OSM, Traces de mobilité et des données associées, Logiciel Libre, Collectivité, Centre Excellence Québec | Disponible et validé | 7 août 2023 10:08:37 |
| Open Data Cam | Open Street Map OSM, Vélo et Mobilités Actives, Données ouvertes, Traces de mobilité et des données associées, Urbanisme et ville, Collectivité | Disponible et validé | 14 mars 2023 09:11:34 |
| Panoramax | Open Street Map OSM, Données ouvertes, Logistique urbaine, Stationnement, Collectivité | 24 janvier 2023 16:33:31 | |
| Carte CurbLR de Montréal | Présérie | 29 octobre 2022 18:26:16 | |
| Streetmix | Vélo et Mobilités Actives, Urbanisme et ville, Logistique urbaine, Collectivité | Disponible et validé | 27 juillet 2022 05:24:13 |
| Boitier Connecté Open Source | Voiture Connectée, Vélo et Mobilités Actives, Données ouvertes, Traces de mobilité et des données associées, Open HardWare, Logiciel Libre | Disponible mais non validé | 25 mars 2022 11:33:51 |
| Open Bike | Open HardWare, Vélo et Mobilités Actives, Logiciel Libre | Disponible mais non validé | 21 mars 2022 16:52:43 |
| EnviroCar | Voiture Connectée, Voiture électrique et charge, Données ouvertes, Traces de mobilité et des données associées | 14 mars 2022 07:15:43 | |
| Largeur des trottoirs | Open Street Map OSM, Vélo et Mobilités Actives, Accessibilité dans les transports, Données ouvertes, Traces de mobilité et des données associées, Urbanisme et ville | 2 mars 2022 16:06:36 | |
| CurbLR | Données ouvertes, Traces de mobilité et des données associées, Urbanisme et ville, Stationnement, Centre Excellence Québec | Disponible et validé | 21 janvier 2022 13:47:07 |
| Preuve de covoiturage | Covoiturage quotidien, Collectivité, Centre Excellence Québec | POC et 1er client | 21 décembre 2021 10:08:18 |
| Vers un territoire Open Source | Données ouvertes, Conseillers en mobilité, Logiciel Libre, Collectivité, Centre Excellence Québec | Idée | 10 décembre 2021 16:20:54 |
Communities Collectivité Territoire is involved with:
List of project hosted by Collectivité Territoire:
List of vehicles hosted by Collectivité Territoire:
List of job and internship proposed by Collectivité Territoire:

Français
English
Italiano