Ecotrain
Description en une ligne : Ecotrain développe des véhicules ferroviaires Ultra légers et compétitifs en termes de coûts d'acquisition, d'exploitation et de maintenance (TCO divisé par 3 par rapport au X73500). L'empreinte carbone en cycle de vie sera inférieure à 3 gCO2eq/km.voyageur
Description :
Introduction
Cette page "projet" a été créée dans le cadre de la Communauté des acteurs réunis autour de la démarche Trains Très Légers qui vise à proposer des solutions innovantes pour revitaliser les petites lignes ferroviaires et proposer des offres de mobilités décarbonées en territoire peu denses.
La démarche est pilotée à la fois par l'ADEME et l'Agence pour l'Innovation pour les Transports. La Fabrique des Mobilités a été mandatée pour animer les travaux autour de la question des biens communs et animer une série d'ateliers avec les innovants.
Le projet Ecotrain est lauréat de l'Appel à Manifestation d'Intérêt portant sur la "Digitalisation et décarbonation du Transport ferroviaire" (DDTF)
Video
ECOTRAIN Fr - Vidéo Dailymotion
ECOTRAIN Eng - Vidéo Dailymotion
Fiche d'identité
Nom du projet | Ecotrain | ||
---|---|---|---|
Caractéristiques | Valeur | Unité | |
Le consortium et l'expérimentation DDTLF | |||
Consortium | Membres du consortium | Stratiforme | |
Chef de file du consortium | Socofer (tech) Stratiforme (adm) | ||
Temporalité | Date de mise en service du pilote | 1er semestre 2025 | année |
Véhicule | Le projet développe t-il son propre véhicule ? | oui | oui/non |
Signalisation & infrastructure | Le projet développe t-il son propre système de signalisation ? | non | oui/non |
Le projet développe t-il son propre système de circulation ? | non | oui/non | |
Localisation | Ligne utilisée pour le pilote | Ligne privée en région centre puis ligne circulée en Belgique | / |
Région correspondante | Région centre | / | |
Cout du véhicule | Cout du véhicule | 1 000 000 | € |
Autres | Autres composantes techniques de la solution développée | Optimisation des flux "passagers" et "fret" | / |
Caractéristiques de la solution développée | |||
Type | Type de véhicule | Train Très Légers | / |
Durée de vie | Durée de vie du véhicule | 40 | Années |
Taille & Poids | Masse de l'essieu | 4000 | kg/essieu |
Masse totale | 16000 | kg/véhicule | |
Longueur du véhicule | 12 | mètres | |
Capacité | Nombre de places assises | 32 | places/véhicule |
nombre de passagers transportés maximum | 40 | passagers/véhicule | |
nombre de vélos transportés | 2 | vélos/véhicule | |
possibilité de transporter du fret | Oui, sur une version dédiée au fret | oui / non | |
Autonomie &
alimentation |
Type de stockage embarqué | Batterie | batterie/H2/biogaz |
Taille de la batterie | 220 | kWh | |
Autonomie de la batterie | 350 | km | |
Autonomie totale du véhicule hors caténaire | 350 | km | |
Possibilité de s'alimenter sous caténaires | NON - Alimentation sous hangars photovoltaïques - charge lente ou semi-rapide | oui / non | |
Puissance de recharge maximale acceptée | 100 | kW | |
Puissance de recharge envisagée | 20 à 100 | kW | |
Consommation à vide du véhicule | 0,5 | kWh/km | |
Taille des autres stockages éventuels | Solution frugale : pas d'autre source d'énergie complexe à maintenir | ||
Conduite | Le véhicule est-il sans conducteur (oui/non) | oui | oui/non |
La conduite sans conducteur est-elle envisagée à terme ? | La conduite sans conducteur est indispensable pour atteindre le niveau de fiabilité et de sécurité attendu pour un cadencement à la 1/2 heure sur voie unique | oui/non | |
possibilité de faire du platooning ? | Le platooning est un facteur clef de réduction des coûts et de l'empreinte carbone | oui/non | |
Vitesse | Quelle est la vitesse maximale du véhicule ? | 100 | km/h |
Quelle est la vitesse d'exploitation moyenne envisagée ? | 70 | km/h | |
Circulation | Le véhicule pourra-t-il circuler sur le réseau structurant ? | Sur de courts tronçons en mixité d'exploitation (arrivées en gare)- Réseau structurant compatible signalisation ERTMS 1 | oui/non |
Le véhicule a-t-il besoin d'une infrastructure spécifique sur laquelle circuler ? | Non, réseau classique, mais avec un niveau de régénération permettant de limiter à 65db la nuisance sonore et assurer une circulation fiable y compris en période de canicule | oui/non | |
Le véhicule pourra-t-il circuler sur une voie classique dégradé ? | OUI mais avec les nuisances sonores et l'inconfort liées à un réseau dégradé et les perturbations possibles liées aux fortes chaleurs, incompatible avec le niveau de fiabilité attendu | oui/non | |
Le véhicule pourra-t-il circuler sur une voie classique peu entretenue ? | oui/non | ||
Le véhicule peut-il circuler sur une voie commune avec un train de fret ? | Oui, mais sur des créneaux horaires différents (nuit/jour par exemple) | oui/non | |
Le véhicule peut-il circuler sur une infrastructure routière ? | non | oui/non | |
Marché visé & collaboration | |||
Collaboration | Le consortium travaille-t-il avec le projet Infralight ? | Oui | oui/non |
Le projet a-t-il besoin d'un système de signalisation spécifique ? | OUI - compatible avec le standard ERTMS 1 | oui/non | |
Coopération | Y a t-il des coopérations avec d'autres programmes spécifiques européens ? | OUI . Relais d'un fond d'investissement pour le système de signalisation et l'exploitation. | oui/non |
Taille des lignes | Taille minimale des lignes du marché visé | 250 Voy/J, 20 t Fret/J | voyageurs/jour |
Taille maximale des lignes du marché visé | 5000 Voy/J, 200 t Fret /j | voyageurs/jour |
Documentation
- IMT
Lieu d’utilisation/expérimentation : Région Centre, Wallonie, Albi
Carte (en phase de test) :
Site web : https://ecotrain.wp.imt.fr/
Tags :
Thème : Navettes autonomes, Urbanisme et ville, Logistique urbaine, Collectivité, Africa
Organisations intéressées pour contribuer ou qui contribuent déjà : ECOTRAIN SAS, UTC compiegne, FUTURAIL, INFRABEL
Organisations utilisatrice ou intéressée par utiliser la ressource : Région Occitanie, Région centre, INFRABEL, LA POSTE
Véhicule(s) impliqué(s) dans le projet : Avatar
Contributeurs :
Référent :
Défi auquel répond le projet : Améliorer la résilience des systèmes de transports et des solutions de mobilité, Accompagner les professionnels à trouver l'offre logistique adaptée à leurs besoins, Transformation sociétale, Réduire la consommation d'énergie dans le secteur des transports, Réduire dépendance à l'auto, Proposer les lieux d'une approche de santé globale, Faciliter les déplacements multimodes
Commun(s) utilisé(s) : Avatar, Wiki de la Fabrique des Mobilités, Communauté du véhicule Open Source, Standards Ouverts pour des MaaS d'intérêt général
Commun(s) produit(s) : Détection d'obstacle autoalimentée pour la sécurité des passages à niveau
Communauté(s) d’intérêt associé(s) : Communauté autour de l'accessibilité dans les transports, Trains Très légers, GT Région Occitanie
Personnes clés à solliciter : Philippe BOURGUIGNON
Niveau de développement : : POC et 1er client
Lien vers l’espace de discussion : Discussion:Ecotrain
Lien vers le salon chat :
Lien vers l’outil de gestion des actions :
Lien vers l'espace de partage de fichiers, documentation :
Besoins :
Complément :
Prochaine étape :
Vous avez des questions ou commentaires sur cette page : Discussion:Ecotrain
Autres informations :