Améliorer la résilience des systèmes de transports et des solutions de mobilités
What is the problem to solve? Il s'agit de rendre nos systèmes de transports et plus largement nos activités quotidiennes plus résilientes à des stress de plusieurs natures : énergétique, financier, épidémiologique, catastrophe naturelle, ...
Description: Cela touche à la fois les modes de transports, mais également les infrastructures physiques et numériques, les systèmes d'information, mais également les modes d'organisation individuels et collectifs nous permettant de réaliser nos activités quotidiennes en réduisant nos besoins de transports et/ou en changeant nos pratiques de mobilités.
Acceptable characteristics of the solution: Les projets visant à résoudre ce défi sont à la fois de nature technologique mais également organisationnel. Ils devront à viser à développer des solutions plus résilientes, sobres, réparables, produites et maintenables localement, plus efficientes. Toutes les solutions devront être moins gourmandes en ressources, en besoin d'infrastructures physiques ou numériques.
Tags: résilience, COVID
Theme: Open HardWare, Vélo et Mobilités Actives, Données ouvertes, Traces de mobilité et des données associées, Covoiturage quotidien, Ecoles et Etudiants, Urbanisme et ville, Logistique urbaine, Conseillers en mobilité, Collectivité, Centre Excellence Québec
Commons proposed with one or more identified bearers and responding to this challenge[edit source]
Stakeholders interested in this challenge[edit source]
Contributors: | Modification date"Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki. | |
---|---|---|
Movin'On Lab | GRAB Erik, OFFERGELD Alexis | 29 mai 2023 14:38:34 |
Michelin | GRAB Erik, OFFERGELD Alexis | 29 mai 2023 14:38:10 |
IMREDD | 29 mai 2023 14:35:46 | |
Hutchinson | Michel Grall, Xavier Doublet | 29 mai 2023 14:35:29 |
Agence de l'Innovation des Transports AIT | 29 mai 2023 14:29:23 | |
Commune Le Teil | Nathalie Grimoud, Marie-Sara Vigouroux, Laurène Ribet | 3 février 2023 08:41:11 |
Data Transport | 30 janvier 2023 08:38:22 | |
OTwo | Sebastien FRYS | 3 octobre 2022 08:05:40 |
Vivolcab | Maxime Chevallier | 11 octobre 2021 09:59:57 |
CREM - Centre Ressources en Ecomobilité des Hauts-de-France | 10 septembre 2021 10:47:26 | |
… autres résultats |
[edit source]
Organizations: | Contributors: | Modification date"Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki. | |
---|---|---|---|
ORNI pour Objet Roulant Non Identifié | FabMob | 18 mai 2023 16:24:51 | |
Communauté du challenge de seconde vie des trottinettes électriques | ADEME, France Mobilités, Gares&Connexions, DOTT, Lime, Bird, Blocktricity, Fab&Co, Tier, Virvolt, VOI Technology, Oxelo par Decathlon, Gart, FPMM | 17 janvier 2022 15:15:58 | |
Communauté des acteurs de l'écoconception | Estaca, Université Eiffel | 16 juin 2021 14:59:49 | |
Communauté des acteurs de la cyclologistique | FabMob, Fabrique de la Logistique | 28 avril 2021 07:08:45 |
People working on this challenge[edit source]
Amandine, Amandine RC, Amandine Volard, Anne-Sophie Bisch, AnoukGM... further results