Taxirail
Description en une ligne :
Description :
Introduction
Cette page "projet" a été créée dans le cadre de la Communauté des acteurs réunis autour de la démarche Trains Très Légers qui vise à proposer des solutions innovantes pour revitaliser les petites lignes ferroviaires et proposer des offres de mobilités décarbonées en territoire peu denses.
La démarche est pilotée à la fois par l'ADEME et l'Agence pour l'Innovation pour les Transports. La Fabrique des Mobilités a été mandatée pour animer les travaux autour de la question des biens communs et animer une série d'ateliers avec les innovants.
Le projet Taxirail est lauréat de l'Appel à Manifestation d'Intérêt portant sur la "Digitalisation et décarbonation du Transport ferroviaire" (DDTF)
Fiche d'identité
Nom du projet | Flexmove | ||
---|---|---|---|
Caractéristiques | Valeur | Unité | |
Le consortium et l'expérimentation DDTLF | |||
Consortium | Membres du consortium | TAXIRAIL SAS, ACTIMAGE, AKIEM, CAUX-SEINE AGGLO, EXTIA, GEISMAR, RAILENIUM, TEXELIS, IMT. | |
Chef de fil du consortium | TAXIRAIL SAS | ||
Temporalité | Date de mise en service du pilote | 2024 | année |
Véhicule | Le projet développe t-il son propre véhicule ? | oui | oui/non |
Signalisation & infrastructure | Le projet développe t-il son propre système de signalisation ? | Oui mais utilisation de briques existantes | oui/non |
Le projet développe t-il son propre système de circulation ? | Non | oui/non | |
Localisation | Ligne utilisée pour le pilote | Port-Jérôme sur Seine | / |
Région correspondante | Normandie | / | |
Cout du véhicule | Cout du véhicule | € | |
Autres | Autres composantes techniques de la solution développée | Train léger autonome à H2 | / |
Caratéristiques de la solution développée | |||
Type | Type de véhicule | Train très léger | / |
Durée de vie | Durée de vie du véhicule | 20 | Années |
Taille & Poids | Masse de l'essieu | 6000 | kg/essieu |
Masse totale | 12000 | kg/véhicule | |
Longueur du véhicule | 6 | mètres | |
Capacité | Nombre de places assises | 16 | places/véhicule |
nombre de passagers transportés maximum | 40 | passagers/véhicule | |
nombre de vélos transportés | 3 | vélos/véhicule | |
possibilité de transporter du fret | oui | oui / non | |
Autonomie &
alimentation |
Type de stockage embarqué | BATTERIES + H2 | batterie/H2/biogaz |
Taille de la batterie | 220 | kWh | |
Taille d'autres stockage événentuels | / | ||
Autonomie de la batterie | 500 | km | |
Possibilité de s'alimenter sous caténaires | non | oui / non | |
Autonomie totale du véhicule hors caténaire | 500 | km | |
Puissance de recharge maximale acceptée | NC | kW | |
Puissance de recharge envisagée | NC | kW | |
Consommation à vide du véhicule | NC | kW/km | |
Conduite | Le véhicule est-il sans conducteur (oui/non) | oui | oui/non |
La conduite sans conducteur est-elle envisagée à terme ? | / | oui/non | |
possibilité de faire du platooning ? | oui | oui/non | |
Vitesse | Quelle est la vitesse maximale du véhicule ? | 100 | km/h |
Quelle est la vitesse d'exploitation moyenne envisagée ? | Suivant ligne : 30 km + 7 arrêts + 20 PN = 60 km/h | km/h | |
Circulation | Le véhicule pourra-t-il circuler sur le réseau structurant ? | non | oui/non |
Le véhicule a-t-il besoin d'une infrastructure spécifique sur laquelle circuler ? | non | oui/non | |
Le véhicule pourra-t-il circuler sur une voie classique dégradé ? | oui | oui/non | |
Le véhicule pourra-t-il circuler sur une voie classique peu entretenue ? | oui | oui/non | |
Le véhicule peut-il circuler sur une voie commune avec un train de frêt ? | oui | oui/non | |
Le véhicule peut-il circuler sur une infrastructure routière ? | non | oui/non | |
Marché visé & collaboration | |||
Collaboration | Le consortium travaille-t-il avec le projet Infralight ? | non | oui/non |
Le projet a-t-il besoin d'un système de signalisation spécifique ? | Oui mais utilisation de briques existantes | oui/non | |
Coopération | Y a t-il des coopérations avec d'autres programmes spécifiques européens ? | non | oui/non |
Taille des lignes | Taille minimale des lignes du marché visé | 300 | voyageurs/jour |
Taille maximale des lignes du marché visé | 5000 | voyageurs/jour |
Documentation
Lieu d’utilisation/expérimentation : Normandie
Geocode the address to put it on the map
Site web : https://www.taxirail.fr/
Tags :
Thème :
Organisations intéressées pour contribuer ou qui contribuent déjà :
Organisations utilisatrice ou intéressée par utiliser la ressource :
Véhicule(s) impliqué(s) dans le projet :
Contributeurs :
Référent : Régis Coat
Défi auquel répond le projet :
Commun(s) utilisé(s) :
Commun(s) produit(s) :
Communauté(s) d’intérêt associé(s) : Trains Très légers
Personnes clés à solliciter :
Niveau de développement : :
Lien vers l’espace de discussion :
Lien vers le salon chat :
Lien vers l’outil de gestion des actions :
Lien vers l'espace de partage de fichiers, documentation :
Besoins :
Complément :
Prochaine étape :
Vous avez des questions ou commentaires sur cette page : Discussion:Taxirail
Autres informations :