TELLi
Description en une ligne : Le projet TELLi vise à développer un système ferroviaire économique, écologique et sur mesure, répondant aux besoins de mobilité le long des lignes de desserte fine du territoire.
Description :
Introduction
Cette page "projet" a été créée dans le cadre de la Communauté des acteurs réunis autour de la démarche Trains Très Légers ou trains Légers qui vise à proposer des solutions innovantes pour revitaliser les petites lignes ferroviaires et proposer des offres de mobilités décarbonées en territoire peu denses.
La démarche est pilotée à la fois par l'ADEME et l'Agence pour l'Innovation pour les Transports. La Fabrique des Mobilités a été mandatée pour animer les travaux autour de la question des biens communs et animer une série d'ateliers avec les innovants.
Le projet TELLi est lauréat de l'Appel à Manifestation d'Intérêt portant sur la "Digitalisation et décarbonation du Transport ferroviaire" (DDTF)
Fiche d'identité
Nom du projet | TELLi | ||
---|---|---|---|
Caractéristiques | Valeur | Unité | |
Le consortium et l'expérimentation DDTLF | |||
Consortium | Membres du consortium | - SNCF
- Thalès Six GTS France - Texelis - CAF - Railenium - Faiveley - Région Nouvelle Aquitaine / Ferrocampus - Alstom - Cap Gemini - Cerema - Ektacom |
|
Chef de fil du consortium | SNCF | ||
Temporalité | Date de mise en service du pilote | en discussion avec les Régions | année |
Véhicule | Le projet développe t-il son propre véhicule ? | oui | oui/non |
Signalisation & infrastructure | Le projet développe t-il son propre système de signalisation ? | oui avec SIG4LDFT et NS2F | oui/non |
Le projet développe t-il son propre système de circulation ? | non, sur voies existantes pouvant être modifiées | oui/non | |
Localisation | Ligne utilisée pour le pilote | en discussion | / |
Région correspondante | Nouvelle Aquitaine | / | |
Cout du véhicule | Cout du véhicule | objectif de 4,5 M€ | € |
Autres | Autres composantes techniques de la solution développée | / | |
Caratéristiques de la solution développée | |||
Type | Type de véhicule | Train Léger | / |
Durée de vie | Durée de vie du véhicule | 40 | Années |
Taille & Poids | Masse de l'essieu | 11 000 | kg/essieu |
Masse totale | 44000 | kg/véhicule | |
Longueur du véhicule | 30 | mètres | |
Capacité | Nombre de places assises | 80 en US Possibilité UM4 | places/véhicule |
nombre de passagers transportés maximum | 140 en US Possibilité UM4 | passagers/véhicule | |
nombre de vélos transportés | 4 et plus | vélos/véhicule | |
possibilité de transporter du fret | oui, colis | oui / non | |
Autonomie &
alimentation |
Type de stockage embarqué | batterie H2 en option | batterie/H2/biogaz |
Taille de la batterie | 800 | kWh | |
Taille des autres stockage | 163 | kg d'H2 ou de gaz | |
Autonomie de la batterie | 200 sous 1500V
150 sous 25000 V 1000 avec H2 |
km | |
Autonomie totale du véhicule hors caténaire | 200 sous 1500V
150 sous 25000 V 1000 avec H2 |
km | |
Possibilité de s'alimenter sous caténaires | Oui | oui / non | |
Autonomie totale du véhicule hors caténaire | idem | km | |
Puissance de recharge maximale acceptée | 1500 | kW | |
Puissance de recharge envisagée | 450 kW sous 1500 V
1 MW sous 25 kV |
kW | |
Consommation à vide du véhicule | 1 | kW/km | |
Conduite | Le véhicule est-il sans conducteur (oui/non) | non (GoA2) | oui/non |
La conduite sans conducteur est-elle envisagée à terme ? | oui (GoA3/GoA4) | oui/non | |
possibilité de faire du platooning ? | non | oui/non | |
Vitesse | Quelle est la vitesse maximale du véhicule ? | 120 | km/h |
Quelle est la vitesse d'exploitation moyenne envisagée ? | 80 | km/h | |
Circulation | Le véhicule pourra-t-il circuler sur le réseau structurant ? | oui | oui/non |
Le véhicule a-t-il besoin d'une infrastructure spécifique sur laquelle circuler ? | non | oui/non | |
Le véhicule pourra-t-il circuler sur une voie classique dégradé ? | oui dans le respect des normes ferroviaires | oui/non | |
Le véhicule pourra-t-il circuler sur une voie classique peu entretenue ? | oui dans le respect des normes ferroviaires | oui/non | |
Le véhicule peut-il circuler sur une voie commune avec un train de frêt ? | / | oui/non | |
Le véhicule peut-il circuler sur une infrastructure routière ? | non | oui/non | |
Marché visé & collaboration | |||
Collaboration | Le consortium travaille-t-il avec le projet Infralight ? | non | oui/non |
Le projet a-t-il besoin d'un système de signalisation spécifique ? | non | oui/non | |
Coopération | Y a t-il des coopérations avec d'autres programmes spécifiques européens ? | ERJU Future (ex FA6: Regional Lines) | oui/non |
Taille des lignes | Taille minimale des lignes du marché visé | Choix des régions | voyageurs/jour |
Taille maximale des lignes du marché visé | > 15 000 | voyageurs/jour | |
Autres | Informations complémentaires | Une centaine de lignes avec une moyenne de 5 à 7 rames par ligne | / |
Documentation
- Vidéo de présentation du TELLi
Lieu d’utilisation/expérimentation : Nouvelle Aquitaine
Geocode the address to put it on the map
Tags :
Thème :
Organisations intéressées pour contribuer ou qui contribuent déjà :
Organisations utilisatrice ou intéressée par utiliser la ressource :
Véhicule(s) impliqué(s) dans le projet :
Contributeurs :
Référent :
Défi auquel répond le projet :
Commun(s) utilisé(s) :
Commun(s) produit(s) :
Communauté(s) d’intérêt associé(s) : Trains Très légers
Personnes clés à solliciter :
Niveau de développement : :
Lien vers l’espace de discussion :
Lien vers le salon chat :
Lien vers l’outil de gestion des actions :
Lien vers l'espace de partage de fichiers, documentation :
Besoins :
Complément :
Prochaine étape :
Vous avez des questions ou commentaires sur cette page : Discussion:TELLi
Autres informations :