Améliorer les connaissances sur le contenu carbone de l'électricité utilisée pour charger un véhicule en temps réel
What is the problem to solve? Ce défi spécifique vise à améliorer la connaissance du contenu carbone, donc la source de production de l'électricité utilisée en temps réel au moment de la charge en fonction du contexte local, national et supranational. Cette connaissance pourra être idéalement standardisée et utilisée pour gérer les véhicules, les charges.
Description: Ce défi spécifique vise à améliorer la connaissance du contenu carbone, donc la source de production de l'électricité utilisée en temps réel au moment de la charge en fonction du contexte local, national et supranational. Cette connaissance pourra être idéalement standardisée et utilisée pour gérer les véhicules, les charges.
Acceptable characteristics of the solution: Les solutions pourront être prototypées localement en impliquant largement les parties prenantes tout en visant une standardisation.
Tags:
Theme:
Commons proposed with one or more identified bearers and responding to this challenge[edit source]
Organizations: | Contributors: | Modification date"Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki. | |
---|---|---|---|
Open Plug Charge Protocol OPCP | Hubject | 1 mars 2022 16:26:21 | |
E-Mobility VE | SAP Labs France | 18 mars 2021 10:14:00 | |
Open Energy Monitor | ADEME, Fabrique des Energies | 20 janvier 2021 08:18:09 | |
Turn a Tesla into a mapping vehicle with Mapillary | 9 décembre 2020 14:35:05 | ||
Jeedom Domotique | Kisio | 25 octobre 2020 18:37:00 | |
Electricity Map | 25 mai 2020 15:17:52 | ||
IRVE - Infrastructures de recharge pour véhicules électriques | ADEME, Beta gouv, Etalab | SANCHEZ Margot | 14 mai 2020 12:31:51 |
Extrait de la Base Carbone | ADEME | 5 mai 2020 09:04:33 | |
Convertisseur énergie CO2 | ADEME | 8 novembre 2019 20:28:56 | |
Standard Infrastructures de recharge pour véhicules électriques | Etalab | 10 octobre 2019 07:57:39 | |
… autres résultats |
Stakeholders interested in this challenge[edit source]
Contributors: | Modification date"Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki. | |
---|---|---|
SAP Labs France | Hanno Klausmeier | 24 août 2022 14:00:22 |
Vélobooster | Vincent HABART | 31 mars 2022 22:46:43 |
Blocktricity | 16 avril 2021 12:46:53 | |
Virvolt | 16 avril 2021 12:46:32 | |
Epicnpoc | Bertrand stelandre, Pierre sigrist, Eric bucci, Guillaume becourt, Diane betoux | 25 mars 2020 10:07:54 |
IODINES | LOIC URBAIN | 29 avril 2019 19:45:27 |
[edit source]
Organizations: | Contributors: | Modification date"Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki. | |
---|---|---|---|
Communauté autour du Véhicule Electrique, sa charge et les réseaux | ADEME, BienVEnu | 15 avril 2020 11:33:39 | |
Communauté autour des données ouvertes | Cerema | 30 juillet 2019 07:56:06 |
People working on this challenge[edit source]
Bertrand stelandre, Diane betoux, Eric bucci, Guillaume becourt, Hanno Klausmeier... further results
- ce défi a été identifié pour l'Open Challenge