Améliorer le remplissage des flux logistiques
What is the problem to solve? Pour toutes les marchandises, il s'agit d'augmenter le remplissage de tous les véhicules en circulation, donc de réduire les circulations à vide ou faiblement remplies. Ce défi impose de considérer l'intégralité des chaînes logistiques, depuis les clients, les distributeurs, les chargeurs et les transporteurs, ainsi que les collectivités.
Description: Pour toutes les marchandises, il s'agit d'augmenter le remplissage de tous les véhicules en circulation, donc de réduire les circulations à vide ou faiblement remplies. Ce défi impose de considérer l'intégralité des chaînes logistiques, depuis les clients, les distributeurs, les chargeurs et les transporteurs, ainsi que les collectivités.
Acceptable characteristics of the solution: Dans ce domaine très compétitif, la solution devra s'intégrer dans les multiples contraintes existantes, être massivement réplicable, adaptable et réutilisable et apporter des bénéfices aux parties prenantes. La création de connaissances partagées (données de remplissage) est une étape essentielle.
Tags:
Theme:
Commons proposed with one or more identified bearers and responding to this challenge[edit source]
Organizations: | Contributors: | Modification date"Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki. | |
---|---|---|---|
Logistique circuits courts Data food consortium | Fabrique de la Logistique, Assemblée Virtuelle, Open Food France, Cagette, GS1, Ouishare, Panier Local, La Ruche Qui Dit Oui, Ekylibre, Mooveat | MyriamB, BOURE Myriam, CLAVAUD Nicolas, DE BEAUREPAIRE Ludovic, PELLETIER Romain, BARBUT François, TEXIER Brice, MARZLOFF Thibault, CHABOT Bernard | 29 mai 2020 07:01:10 |
Cagette | 13 avril 2020 15:34:31 | ||
Territoire d'Ile de France et de la ville de Paris | Conseil régional d'Île-de-France | CARETTE Antoine, GRANES Nathalie, MUSSEAU Pierre | 30 juillet 2019 12:11:47 |
Stakeholders interested in this challenge[edit source]
Contributors: | Modification date"Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki. | |
---|---|---|
Movin'On Lab | GRAB Erik, OFFERGELD Alexis | 29 mai 2023 14:38:34 |
Michelin | GRAB Erik, OFFERGELD Alexis | 29 mai 2023 14:38:10 |
Fabrique de la Logistique | Maloucharenton | 29 mai 2023 14:34:43 |
Entreprise Aetius | Christophe TROUBAT, Yohann DESALLE | 9 mai 2022 18:31:15 |
Railcoop | 22 octobre 2021 07:42:37 | |
Startin'blox | Louis Cousin, Alice poggioli | 27 avril 2021 05:53:02 |
OuiRaymond | Ouiraymond, Baudouin BARRE | 17 décembre 2020 14:24:15 |
Territoire Côte d'Azur | GUILBERT Olivier | 9 mai 2020 18:40:12 |
Cargo M | 18 janvier 2020 15:08:17 | |
Squadrone System | 5 juin 2019 15:29:07 | |
… autres résultats |
[edit source]
Organizations: | Contributors: | Modification date"Modification date" is a predefined property that corresponds to the date of the last modification of a subject and is provided by Semantic MediaWiki. | |
---|---|---|---|
Communauté des acteurs du projet Logistique urbaine plaza St-Hubert | Coop Carbone, Solon, Jalon Mtl, La roue libre, CIRRELT, Chaire In.Situ, Cargo M, Laboratoire d'innovation urbaine de Montréal (LIUM), La Fabrique des Mobilités Québec (acteur), CEFRIO, Citrino, Expedibox, Arrondissement Rosemont - La Petite-Patrie, Esplanade, SDC St-Hubert | 12 octobre 2021 15:35:58 | |
Standard et interopérabilité des cadenas et casiers électroniques | Coop Carbone, Solon, Jalon Mtl, FabMob, Laboratoire d'innovation urbaine de Montréal (LIUM), Evo Pods, La Fabrique des Mobilités Québec (acteur), Expedibox, Esplanade, OMQ - On mange quoi | 16 décembre 2020 12:46:48 | |
Communauté des acteurs de la logistique urbaine | Conseil régional d'Île-de-France, Fabrique de la Logistique | 29 mai 2020 06:59:48 |
People working on this challenge[edit source]
Alice poggioli, BARBUT François, BOURE Myriam, Baudouin BARRE, CARETTE Antoine... further results
- Défi identifié pour l'Open Challenge.